<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geek En Bref &#187; Mobile</title>
	<atom:link href="http://www.geekenbref.com/tag/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekenbref.com</link>
	<description>Upgrade the geek in you</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2011 17:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Infographie – Comment se voit-on entre utilisateurs de Smartphones ?</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/infographie-comment-se-voit-on-entre-utilisateurs-de-smartphones/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=infographie-comment-se-voit-on-entre-utilisateurs-de-smartphones</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/infographie-comment-se-voit-on-entre-utilisateurs-de-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 12:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[Voici une infographie réalisé par l’équipe de mac4ever que je trouve vraiment réaliste. Elle nous décrit comment les utilisateurs de l’iPhone, d’Android et Blakberry se voit. Je trouve que l’illustration décrit parfaitement se que chaque utilisateur dit à propos des utilisateurs des marque concurrentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une infographie réalisé par l’équipe de <a title="mac4ever" href="http://www.mac4ever.com/news/58589/comment_les_utilisateurs_de_smartphones_se_voient_les_uns_les_autres/" target="_self">mac4ever</a> que je trouve vraiment réaliste.  Elle nous décrit comment les utilisateurs de l’iPhone, d’Android et Blakberry se voit. Je trouve que l’illustration décrit parfaitement se que chaque utilisateur dit à propos des  utilisateurs des marque concurrentes.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Infographie – Comment se voit-on entre utilisateurs de Smartphones ?" href="http://www.mac4ever.com/images/images_actu/58589_204_comment_les_utilisateurs_de_smartphones_se_voient_les_uns_les_autres.jpg"><img src="http://www.mac4ever.com/images/images_actu/58589_204_comment_les_utilisateurs_de_smartphones_se_voient_les_uns_les_autres.jpg" alt="Infographie – Comment se voit-on entre utilisateurs de Smartphones ?" width="535" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/infographie-comment-se-voit-on-entre-utilisateurs-de-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie – À quel point l&#8217;iPhone est-il populaire ?</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/infographie-%e2%80%93-a-quel-point-liphone-est-il-populaire/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=infographie-%25e2%2580%2593-a-quel-point-liphone-est-il-populaire</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/infographie-%e2%80%93-a-quel-point-liphone-est-il-populaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 18:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Infographie – À quel point l'iPhone est-il populaire ?" href="http://cdn.mashable.com/wp-content/uploads/2010/09/iPhone_infographic.jpg"><img src="http://cdn.mashable.com/wp-content/uploads/2010/09/iPhone_infographic.jpg" alt="Infographie – À quel point l'iPhone est-il populaire ?" width="535" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/infographie-%e2%80%93-a-quel-point-liphone-est-il-populaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie – Résumer des poursuites janissaires dans le monde des télécoms</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/infographie-%e2%80%93-resumer-des-poursuites-janissaires-dans-le-monde-des-telecoms/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=infographie-%25e2%2580%2593-resumer-des-poursuites-janissaires-dans-le-monde-des-telecoms</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/infographie-%e2%80%93-resumer-des-poursuites-janissaires-dans-le-monde-des-telecoms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 16:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[Télécom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Voice une image que j’ai trouvé sur le site ilogan.info qui résume les poursuites judiciaires (ou les peintes) dans le secteur des télécoms entre les plus grandes compagnies comme : Apple, Google, Oracle, RIM, Sharp, Kodak,…etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voice une image que j’ai trouvé sur le site <a title="ilogan.info" href="http://www.ilogan.info/qui-poursuis-qui-dans-le-monde-des-telecoms/" target="_self">ilogan.info</a> qui résume les poursuites judiciaires (ou les peintes)  dans le secteur des télécoms entre les plus grandes compagnies comme : Apple, Google, Oracle, RIM, Sharp, Kodak,…etc.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Infographie – Résumer des poursuites janissaires dans le monde des télécoms" src="http://infobeautiful2.s3.amazonaws.com/whos_suing_whom.png" alt="" width="550" height="771" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/infographie-%e2%80%93-resumer-des-poursuites-janissaires-dans-le-monde-des-telecoms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba Folio 100 une tablette sous Android</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/toshiba-folio-100-une-tablette-sous-android/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=toshiba-folio-100-une-tablette-sous-android</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/toshiba-folio-100-une-tablette-sous-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Folio 100]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Lors de l’IFA aujourd’hui Toshiba a présenté le prototype de sa Tablette Android « Toshiba Folio 100 », selon la porte parole de Toshiba la tablette sortira dans le dernier trimestre de 2010. La Toshiba Folio 100 fonctionnera sur Android 2.2, elle est équipée d’un écran capacitif de 10 pouces qui possède une résolution de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de l’IFA aujourd’hui Toshiba a présenté le prototype de sa Tablette Android « Toshiba Folio 100 », selon la porte parole de Toshiba la tablette sortira dans le dernier trimestre de 2010. La Toshiba Folio 100 fonctionnera sur Android 2.2, elle est équipée d’un écran capacitif de 10 pouces qui possède une résolution de 1024&#215;600 pixels. La Tablette est dotée d’un processeur Nvidia Tegra 2 cadencée à 1GHz en dual-core, d’un disque SSD de 16Go et d’une caméra frontale VGA de  1,3 mégapixel.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="413" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=fr-fr&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F41822763%40N07%2Fsets%2F72157624864174324%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F41822763%40N07%2Fsets%2F72157624864174324%2F&amp;set_id=72157624864174324&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="413" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=fr-fr&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F41822763%40N07%2Fsets%2F72157624864174324%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F41822763%40N07%2Fsets%2F72157624864174324%2F&amp;set_id=72157624864174324&amp;jump_to="></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/toshiba-folio-100-une-tablette-sous-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video &#8211; ViewSonic ViewPad 7 sous Android</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/video-viewsonic-viewpad-7-sous-android/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video-viewsonic-viewpad-7-sous-android</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/video-viewsonic-viewpad-7-sous-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[ViewPad]]></category>
		<category><![CDATA[ViewSonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Voici le ViewPad 7 une des quatre Tablettes que le constructeur ViewSonic envisage de sortir cette année. L’équipe d’Engadget a eu la possibilité d’avoir en main pour quelques minutes le ViewPad 7 et pour résumer leur conclusion : ViewSonic a gagné quelques points avec une qualité de fabrication moyenne (ce n’est pas le meilleur mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le ViewPad 7 une des quatre Tablettes que le constructeur ViewSonic envisage de sortir cette année. L’équipe d’Engadget a eu la possibilité d’avoir en main pour quelques minutes le ViewPad 7 et pour résumer leur conclusion : ViewSonic a gagné quelques points avec une qualité de fabrication moyenne  (ce n’est pas le meilleur mais il y a vraiment pire comme produit). ViewPad 7 possède un processeur ARM à 600 MHz, un port USB, une entrée jack de 3,5 mm et d’un slot MicroSD,  et deux cameras: une frontale (VGA) et une autre de 3 mégapixels à son dos. ViewPad 7 roule sous Android 2.2 (FroYo).</p>
<p style="text-align: center;"><object id="viddler_9e8baebd" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="536" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.viddler.com/simple/9e8baebd/" /><param name="name" value="viddler_9e8baebd" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="viddler_9e8baebd" type="application/x-shockwave-flash" width="536" height="320" src="http://www.viddler.com/simple/9e8baebd/" name="viddler_9e8baebd" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/video-viewsonic-viewpad-7-sous-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout savoir sur les SMS</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/tout-savoir-sur-les-sms/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tout-savoir-sur-les-sms</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/tout-savoir-sur-les-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Texter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Voici tout se qu&#8217;il faut savoir sur le phénomène des SMS :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici tout se qu&#8217;il faut savoir sur le phénomène des SMS :</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Tout savoir sur les SMS" href="http://cdn.mashable.com/wp-content/uploads/2010/08/worldwide-texting-trends-2.jpg"><img src="http://cdn.mashable.com/wp-content/uploads/2010/08/worldwide-texting-trends-2.jpg" alt="Tout savoir sur les SMS" width="535" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/tout-savoir-sur-les-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 million d&#8217;utilisateur pour FaceBook</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/500-million-dutilisateur-pour-facebook/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=500-million-dutilisateur-pour-facebook</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/500-million-dutilisateur-pour-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Users]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[Voici un schéma qui détail les 500 premiers utilisateurs de FaceBook. Le nombre d’utilisateur par pays, par tranche d’âge, par sexe,…etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un schéma qui détail les 500 premiers utilisateurs de FaceBook.  Le nombre d’utilisateur par pays, par tranche d’âge, par sexe,…etc.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="500 million d'utilisateur pour FaceBook" href="http://cdn.mashable.com/wp-content/uploads/2010/07/Facebooks-500-million-infographics.jpg"><img src="http://cdn.mashable.com/wp-content/uploads/2010/07/Facebooks-500-million-infographics.jpg" alt="500 million d'utilisateur pour FaceBook" width="535" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/500-million-dutilisateur-pour-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le jailbreak de l’iPhone  4 déjà disponible</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/le-jailbreak-de-l%e2%80%99iphone-4-deja-disponible/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-jailbreak-de-l%25e2%2580%2599iphone-4-deja-disponible</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/le-jailbreak-de-l%e2%80%99iphone-4-deja-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Il n’aura jamais été aussi facile de jailbreak son iPhone/iPod/iPad avec JailbreakMe. L’ iPhone Dev Team nous arrive avec un jailbreak qui fonction avec les iPhone 2G, 3G, 3GS et L’iPhone 4 quelque soit l&#8217;iOS intégré soit de l&#8217;iOS 3.1.2 à l&#8217;iOS 4.0.1. Le jailbreak fonctionne aussi avec toutes les iPod touch et l’iPad qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="jailbreakme de geekenbref, sur Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/41822763@N07/4852829093/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4116/4852829093_4f7161dc61.jpg" alt="jailbreakme" width="334" height="500" /></a></p>
<p>Il n’aura jamais été aussi facile de jailbreak son iPhone/iPod/iPad  avec JailbreakMe. L’ iPhone Dev Team nous arrive avec un jailbreak  qui fonction avec les iPhone 2G, 3G, 3GS et L’iPhone 4 quelque soit l&#8217;iOS intégré soit de l&#8217;iOS 3.1.2 à l&#8217;iOS 4.0.1. Le jailbreak fonctionne aussi avec toutes les iPod touch et l’iPad qui roule sur l’iOS 3.2.1.<br />
Pour jailbreak votre produit il vous suffit d’aller sur <a title="jailbreakme.com" href="http://jailbreakme.com/" target="_self">jailbreakme.com</a> avec votre iPhone et de suivre les indications. (Tout le monde peut le faire les yeux fermés, il faut lire les instructions loll).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/le-jailbreak-de-l%e2%80%99iphone-4-deja-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Windows 7 Phone arrivera en Europe dans le mois Octobre et aux USA dans le mois de Novembre</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/le-windows-7-phone-arrivera-en-europe-dans-le-mois-octobre-et-aux-usa-dans-le-mois-de-novembre/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-windows-7-phone-arrivera-en-europe-dans-le-mois-octobre-et-aux-usa-dans-le-mois-de-novembre</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/le-windows-7-phone-arrivera-en-europe-dans-le-mois-octobre-et-aux-usa-dans-le-mois-de-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Récemment Kevin Turner (the Microsoft COO) présenté le tous nouveau Windows 7 Phone. Lors de cette conférence Mr Turner a annoncé la sortie du Windows 7 Phone en Europe en Octobre et aux USA pour Novembre. Mr Turner a aussi souligné que le Windows 7 Phone lancera Microsoft d’un pas de géant dans la bataille [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Récemment Kevin Turner (the Microsoft COO) présenté le tous nouveau Windows 7 Phone. Lors de  cette conférence Mr Turner a annoncé la sortie du Windows 7 Phone  en Europe en Octobre et aux USA pour Novembre.  Mr Turner a aussi souligné que le Windows 7 Phone lancera Microsoft d’un pas de géant dans la bataille que se livre les Os Mobile et les téléphones intelligents.</p>
<p style="text-align: center;"><object id="viddler" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="490" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="fake=1" /><param name="src" value="http://www.viddler.com/simple_on_site/c37ab5bc" /><param name="name" value="viddler" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="viddler" type="application/x-shockwave-flash" width="490" height="300" src="http://www.viddler.com/simple_on_site/c37ab5bc" name="viddler" flashvars="fake=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/le-windows-7-phone-arrivera-en-europe-dans-le-mois-octobre-et-aux-usa-dans-le-mois-de-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel génération de l’iPhone est le plus rapide ?</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/quel-generation-de-l%e2%80%99iphone-est-le-plus-rapide/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=quel-generation-de-l%25e2%2580%2599iphone-est-le-plus-rapide</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/quel-generation-de-l%e2%80%99iphone-est-le-plus-rapide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[rapidité]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Seadragon]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Voici une vidéo intéressante qui présente un test de rapidité des 4 générations de l’iPhone. Le test vitesse se fait avec 4 applications : le jeu Plants vs Zombie, Google Earth, Seadragon et Safari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une vidéo intéressante qui présente un test de rapidité des 4 générations de l’iPhone. Le test vitesse se fait avec 4 applications : le jeu Plants vs Zombie, Google Earth, Seadragon et Safari.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="544" height="331" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/W2F4O0QIzC4&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="544" height="331" src="http://www.youtube.com/v/W2F4O0QIzC4&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/quel-generation-de-l%e2%80%99iphone-est-le-plus-rapide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

