<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geek En Bref &#187; iPod</title>
	<atom:link href="http://www.geekenbref.com/tag/ipod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekenbref.com</link>
	<description>Upgrade the geek in you</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2011 17:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Le jailbreak de l’iPhone  4 déjà disponible</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/le-jailbreak-de-l%e2%80%99iphone-4-deja-disponible/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-jailbreak-de-l%25e2%2580%2599iphone-4-deja-disponible</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/le-jailbreak-de-l%e2%80%99iphone-4-deja-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Il n’aura jamais été aussi facile de jailbreak son iPhone/iPod/iPad avec JailbreakMe. L’ iPhone Dev Team nous arrive avec un jailbreak qui fonction avec les iPhone 2G, 3G, 3GS et L’iPhone 4 quelque soit l&#8217;iOS intégré soit de l&#8217;iOS 3.1.2 à l&#8217;iOS 4.0.1. Le jailbreak fonctionne aussi avec toutes les iPod touch et l’iPad qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="jailbreakme de geekenbref, sur Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/41822763@N07/4852829093/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4116/4852829093_4f7161dc61.jpg" alt="jailbreakme" width="334" height="500" /></a></p>
<p>Il n’aura jamais été aussi facile de jailbreak son iPhone/iPod/iPad  avec JailbreakMe. L’ iPhone Dev Team nous arrive avec un jailbreak  qui fonction avec les iPhone 2G, 3G, 3GS et L’iPhone 4 quelque soit l&#8217;iOS intégré soit de l&#8217;iOS 3.1.2 à l&#8217;iOS 4.0.1. Le jailbreak fonctionne aussi avec toutes les iPod touch et l’iPad qui roule sur l’iOS 3.2.1.<br />
Pour jailbreak votre produit il vous suffit d’aller sur <a title="jailbreakme.com" href="http://jailbreakme.com/" target="_self">jailbreakme.com</a> avec votre iPhone et de suivre les indications. (Tout le monde peut le faire les yeux fermés, il faut lire les instructions loll).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/le-jailbreak-de-l%e2%80%99iphone-4-deja-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMillions &#8211; iPad vs iPod vs iPhone</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/imillions-ipad-vs-ipod-vs-iphone/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=imillions-ipad-vs-ipod-vs-iphone</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/imillions-ipad-vs-ipod-vs-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[iMillions]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[via allmybuzz.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="iMillions - iPad vs iPod vs iPhone" href="http://www.allmybuzz.com/wp-content/uploads/2010/07/media_httpwwwapplegaz_xxCHG.jpg.scaled1000.jpg"><img src="http://www.allmybuzz.com/wp-content/uploads/2010/07/media_httpwwwapplegaz_xxCHG.jpg.scaled1000.jpg" alt="iMillions - iPad vs iPod vs iPhone" width="535" /></a></p>
<p>via <a title="onlineschools.org" href="http://www.allmybuzz.com" target="_self">allmybuzz.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/imillions-ipad-vs-ipod-vs-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 choses que vous ne savez pas sur Steve Jobs</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/15-choses-que-vous-ne-savez-pas-sur-steve-jobs/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=15-choses-que-vous-ne-savez-pas-sur-steve-jobs</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/15-choses-que-vous-ne-savez-pas-sur-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[via onlineschools.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="15 choses que vous ne savez pas sur Steve Jobs" href="http://www.onlineschools.org/blog/steve-jobs/steve.jpg"><img src="http://www.onlineschools.org/blog/steve-jobs/steve.jpg" alt="15 choses que vous ne savez pas sur Steve Jobs" width="535" /></a></p>
<p>via <a title="onlineschools.org" href="http://onlineschools.org" target="_self">onlineschools.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/15-choses-que-vous-ne-savez-pas-sur-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’histoire de l’ère de l’iPhone</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/l%e2%80%99histoire-de-l%e2%80%99ere-de-l%e2%80%99iphone/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=l%25e2%2580%2599histoire-de-l%25e2%2580%2599ere-de-l%25e2%2580%2599iphone</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/l%e2%80%99histoire-de-l%e2%80%99ere-de-l%e2%80%99iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="L’histoire de l’ère de l’iPhone " href="http://cdn.mashable.com/wp-content/uploads/2010/06/iphoneera.jpg"><img src="http://cdn.mashable.com/wp-content/uploads/2010/06/iphoneera.jpg" alt="L’histoire de l’ère de l’iPhone " width="535" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/l%e2%80%99histoire-de-l%e2%80%99ere-de-l%e2%80%99iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide pour les produits Apple</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/guide-pour-les-produits-apple/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=guide-pour-les-produits-apple</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/guide-pour-les-produits-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Avec l’arrivé du iPad Apple offre une gamme de produits vraiment intéressante. Mais qu’elle est le meilleur produit Apple pour vous ? Voici un petit guide qui présente l’utilité des produits Apple selon l’endroit ou vous vous trouvez (Au bureau, a la maison, dans la voiture…etc.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec l’arrivé du iPad Apple offre une gamme de produits vraiment intéressante. Mais qu’elle est le meilleur produit Apple pour vous ? Voici un petit guide qui présente l’utilité des produits Apple selon l’endroit ou vous vous trouvez (Au bureau, a la maison, dans la voiture…etc.).</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Guide pour les produits Apple " href="http://images.fastcompany.com/upload/FC-IPAD-FIELD-GUIDE-R3.jpg"><img src="http://images.fastcompany.com/upload/FC-IPAD-FIELD-GUIDE-R3.jpg" alt="Guide pour les produits Apple" width="535" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/guide-pour-les-produits-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RCA AirPower : charger à partir de WiFi</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/rca-airpower-charger-a-partir-de-wifi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rca-airpower-charger-a-partir-de-wifi</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/rca-airpower-charger-a-partir-de-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 22:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sophitia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[  Grâce à la  nouvelle technologie développée par RCA, vous n’aurez plus jamais besoin de brancher votre iPhone, iPod ou autre appareil sur une prise secteur. Une alimentation de secours, permet de recharger la batterie de l&#8217;appareil à partir des signaux WiFi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekenbref.com/wp-content/uploads/2010/03/RCAAirPower.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1583" title="RCAAirPower" src="http://www.geekenbref.com/wp-content/uploads/2010/03/RCAAirPower-300x144.jpg" alt="" width="300" height="144" /></a> </p>
<p>Grâce à la  nouvelle technologie développée par RCA, vous n’aurez plus jamais besoin de brancher votre iPhone, iPod ou autre appareil sur une prise secteur. Une alimentation de secours, permet de recharger la batterie de l&#8217;appareil à partir des signaux WiFi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/rca-airpower-charger-a-partir-de-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché du Mobile rapporte combien et représente quoi ?</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/le-marche-du-mobile-rapporte-combien-et-represente-quoi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-marche-du-mobile-rapporte-combien-et-represente-quoi</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/le-marche-du-mobile-rapporte-combien-et-represente-quoi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[via infographics.tk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="vaja1 de geekenbref, sur Flickr" href="http://www.infographics.tk/photo/090903-IS-mobile.png"><img class="aligncenter" src="http://www.infographics.tk/photo/090903-IS-mobile.png" alt="Le marché du Mobile rapporte combien et représente quoi ? " width="535" /></a></p>
<p>via infographics.tk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/le-marche-du-mobile-rapporte-combien-et-represente-quoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Vs Apple &#8211; La bataille du mobile</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/google-vs-apple-la-bataille-du-mobile/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-vs-apple-la-bataille-du-mobile</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/google-vs-apple-la-bataille-du-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://gigaom.files.wordpress.com/2010/02/go-gva-r4.png" alt="Google Vs Apple" width="535" height="4074" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/google-vs-apple-la-bataille-du-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPod Nano SP-A130 Portable Speaker</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/ipod-nano-sp-a130-portable-speaker/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ipod-nano-sp-a130-portable-speaker</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/ipod-nano-sp-a130-portable-speaker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sophitia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[SP-A130]]></category>
		<category><![CDATA[speaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Pour la musique, il suffit simplement de glisser le couvercle pour révéler les pilotes à 30mm sur le haut-parleur portable. Le dos contient une entrée de 3,5 mm et la zone d&#8217;insertion a deux piles AAA. Il y a également un mode actif / passif qui donne le choix entre utiliser l&#8217;amplificateur de l&#8217;appareil ou l&#8217;iPod [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekenbref.com/wp-content/uploads/2010/01/500x_jvc-ipodnano.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1213" title="500x_jvc-ipodnano" src="http://www.geekenbref.com/wp-content/uploads/2010/01/500x_jvc-ipodnano-300x154.jpg" alt="" width="300" height="154" /></a></p>
<p>Pour la musique, il suffit simplement de glisser le couvercle pour révéler les pilotes à 30mm sur le haut-parleur portable. Le dos contient une entrée de 3,5 mm et la zone d&#8217;insertion a deux piles AAA. Il y a également un mode actif / passif qui donne le choix entre utiliser l&#8217;amplificateur de l&#8217;appareil ou l&#8217;iPod Nano pour l&#8217;alimenter. </p>
<p>Le Portable Speaker sera disponible en noir, argent, rose et bleu (les couleurs les plus populaires d’iPod Nano), le mois de Mars pour le prix de 29,95 $.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/ipod-nano-sp-a130-portable-speaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaybird SB1 Sportsband Casque Bluetooth</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/jaybird-sb1-sportsband-casque-bluetooth/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=jaybird-sb1-sportsband-casque-bluetooth</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/jaybird-sb1-sportsband-casque-bluetooth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 12:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sophitia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[casque]]></category>
		<category><![CDATA[Console]]></category>
		<category><![CDATA[EDR]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Jaybird]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Lecteur]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[SB1]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[  Jaybird Sportsband est un casque Bluetooth 2.0 + EDR, c’est un accessoire idéal pour les amateurs de sports. Son autonomie est de 8h en musique, 11h en conversation, 250h en veille, 2,5 heures de temps de chargement et il se charge par USB. Le Jaybird Sportsband est compatible avec votre lecteur iPod, iPhone, iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekenbref.com/wp-content/uploads/2010/01/sb1-hero-01-hr-1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1067" title="sb1-hero-01-hr-1" src="http://www.geekenbref.com/wp-content/uploads/2010/01/sb1-hero-01-hr-1-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a> </p>
<p>Jaybird Sportsband est un casque Bluetooth 2.0 + EDR, c’est un accessoire idéal pour les amateurs de sports. Son autonomie est de 8h en musique, 11h en conversation, 250h en veille, 2,5 heures de temps de chargement et il se charge par USB. Le Jaybird Sportsband est compatible avec votre lecteur iPod, iPhone, iPhone 3G, MP3, téléphones mobiles Bluetooth, PC/Mac et consoles de jeux.</p>
<p>Alors restez en contact avec le monde extérieur tout en exerçant avec le Jaybird SB1 Sportsband  pour un prix de 89$.</p>
<p>via [<a href="http://www.engadget.com/2010/01/03/jaybirds-sb1-sportsband-bluetooth-headphones-finally-find-their/" target="_blank">engadget</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/jaybird-sb1-sportsband-casque-bluetooth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

