<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geek En Bref &#187; Accessoire</title>
	<atom:link href="http://www.geekenbref.com/tag/accessoire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekenbref.com</link>
	<description>Upgrade the geek in you</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2011 17:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Toshiba Folio 100 une tablette sous Android</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/toshiba-folio-100-une-tablette-sous-android/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=toshiba-folio-100-une-tablette-sous-android</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/toshiba-folio-100-une-tablette-sous-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Folio 100]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Lors de l’IFA aujourd’hui Toshiba a présenté le prototype de sa Tablette Android « Toshiba Folio 100 », selon la porte parole de Toshiba la tablette sortira dans le dernier trimestre de 2010. La Toshiba Folio 100 fonctionnera sur Android 2.2, elle est équipée d’un écran capacitif de 10 pouces qui possède une résolution de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de l’IFA aujourd’hui Toshiba a présenté le prototype de sa Tablette Android « Toshiba Folio 100 », selon la porte parole de Toshiba la tablette sortira dans le dernier trimestre de 2010. La Toshiba Folio 100 fonctionnera sur Android 2.2, elle est équipée d’un écran capacitif de 10 pouces qui possède une résolution de 1024&#215;600 pixels. La Tablette est dotée d’un processeur Nvidia Tegra 2 cadencée à 1GHz en dual-core, d’un disque SSD de 16Go et d’une caméra frontale VGA de  1,3 mégapixel.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="413" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=fr-fr&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F41822763%40N07%2Fsets%2F72157624864174324%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F41822763%40N07%2Fsets%2F72157624864174324%2F&amp;set_id=72157624864174324&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="413" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=fr-fr&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F41822763%40N07%2Fsets%2F72157624864174324%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F41822763%40N07%2Fsets%2F72157624864174324%2F&amp;set_id=72157624864174324&amp;jump_to="></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/toshiba-folio-100-une-tablette-sous-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video &#8211; ViewSonic ViewPad 7 sous Android</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/video-viewsonic-viewpad-7-sous-android/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video-viewsonic-viewpad-7-sous-android</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/video-viewsonic-viewpad-7-sous-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[ViewPad]]></category>
		<category><![CDATA[ViewSonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Voici le ViewPad 7 une des quatre Tablettes que le constructeur ViewSonic envisage de sortir cette année. L’équipe d’Engadget a eu la possibilité d’avoir en main pour quelques minutes le ViewPad 7 et pour résumer leur conclusion : ViewSonic a gagné quelques points avec une qualité de fabrication moyenne (ce n’est pas le meilleur mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le ViewPad 7 une des quatre Tablettes que le constructeur ViewSonic envisage de sortir cette année. L’équipe d’Engadget a eu la possibilité d’avoir en main pour quelques minutes le ViewPad 7 et pour résumer leur conclusion : ViewSonic a gagné quelques points avec une qualité de fabrication moyenne  (ce n’est pas le meilleur mais il y a vraiment pire comme produit). ViewPad 7 possède un processeur ARM à 600 MHz, un port USB, une entrée jack de 3,5 mm et d’un slot MicroSD,  et deux cameras: une frontale (VGA) et une autre de 3 mégapixels à son dos. ViewPad 7 roule sous Android 2.2 (FroYo).</p>
<p style="text-align: center;"><object id="viddler_9e8baebd" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="536" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.viddler.com/simple/9e8baebd/" /><param name="name" value="viddler_9e8baebd" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="viddler_9e8baebd" type="application/x-shockwave-flash" width="536" height="320" src="http://www.viddler.com/simple/9e8baebd/" name="viddler_9e8baebd" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/video-viewsonic-viewpad-7-sous-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N’utilisez jamais votre iPad comme Gilet pare-balles</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/n%e2%80%99utilisez-jamais-votre-ipad-comme-gilet-pare-balles/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=n%25e2%2580%2599utilisez-jamais-votre-ipad-comme-gilet-pare-balles</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/n%e2%80%99utilisez-jamais-votre-ipad-comme-gilet-pare-balles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 18:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Balle]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Gun]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[J’aurai jamais pensé faire un truque comme tirer une balle sur un iPad mais voici une pub dans la quelle on voit un iPad explosé par une balle qui le transperce. Regardez le résultat :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J’aurai jamais pensé faire un truque comme tirer une balle sur un iPad mais voici une pub dans la quelle on voit un iPad explosé par une balle qui le transperce.</p>
<p>Regardez le résultat :</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="533" height="324" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nupVEJCC97k?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="533" height="324" src="http://www.youtube.com/v/nupVEJCC97k?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/n%e2%80%99utilisez-jamais-votre-ipad-comme-gilet-pare-balles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment imprimer à partir d’un l’iPad ?</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/comment-imprimer-a-partir-d%e2%80%99un-l%e2%80%99ipad/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=comment-imprimer-a-partir-d%25e2%2580%2599un-l%25e2%2580%2599ipad</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/comment-imprimer-a-partir-d%e2%80%99un-l%e2%80%99ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[C’est vraiment simple il suffi de faire comme cela :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est vraiment simple il suffi de faire comme cela :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4062/4584648484_857244a293_o.png" title="ipad de geekenbref, sur Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4062/4584648484_bf94bff013.jpg" width="500" height="375" alt="ipad" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/comment-imprimer-a-partir-d%e2%80%99un-l%e2%80%99ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’impacte environnemental des téléphones cellulaires</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/l%e2%80%99impacte-environnemental-des-telephones-cellulaires/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=l%25e2%2580%2599impacte-environnemental-des-telephones-cellulaires</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/l%e2%80%99impacte-environnemental-des-telephones-cellulaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Schéma]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Voici des statistiques sur l’impacte des téléphones. Les chiffres sont vraiment impressionnants, comme le nombre de personnes qui détiennent un téléphone. Selon cette étude, sur les 6.7 milliards sur terre 61 % des gens on un téléphone ce qui donne 4.1 milliards de téléphones(en plus la moyenne dit qu’une personne utilise sont téléphone moins d’un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici des statistiques sur l’impacte des téléphones. Les chiffres sont vraiment impressionnants, comme le nombre de personnes qui détiennent un téléphone. Selon cette étude, sur les 6.7 milliards sur terre 61 % des gens on un téléphone ce qui donne 4.1 milliards de téléphones(en plus la moyenne dit qu’une personne utilise sont téléphone moins d’un an).</p>
<p>Regardez les autre chiffres ca vaut le détoure :</p>
<p style="text-align: center;"><a title="L’impacte environnemental des téléphones cellulaires " href="http://sayiamgreen.com/static/infographics/environmental_impact_of_cell_phones.jpeg"><img src="http://sayiamgreen.com/static/infographics/environmental_impact_of_cell_phones.jpeg" alt="L’impacte environnemental des téléphones cellulaires" width="535" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/l%e2%80%99impacte-environnemental-des-telephones-cellulaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide pour les produits Apple</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/guide-pour-les-produits-apple/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=guide-pour-les-produits-apple</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/guide-pour-les-produits-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Avec l’arrivé du iPad Apple offre une gamme de produits vraiment intéressante. Mais qu’elle est le meilleur produit Apple pour vous ? Voici un petit guide qui présente l’utilité des produits Apple selon l’endroit ou vous vous trouvez (Au bureau, a la maison, dans la voiture…etc.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec l’arrivé du iPad Apple offre une gamme de produits vraiment intéressante. Mais qu’elle est le meilleur produit Apple pour vous ? Voici un petit guide qui présente l’utilité des produits Apple selon l’endroit ou vous vous trouvez (Au bureau, a la maison, dans la voiture…etc.).</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Guide pour les produits Apple " href="http://images.fastcompany.com/upload/FC-IPAD-FIELD-GUIDE-R3.jpg"><img src="http://images.fastcompany.com/upload/FC-IPAD-FIELD-GUIDE-R3.jpg" alt="Guide pour les produits Apple" width="535" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/guide-pour-les-produits-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des claviers et des souris à l&#8217;effigie des simpsons</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/des-claviers-et-des-souris-a-leffigie-des-simpsons/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=des-claviers-et-des-souris-a-leffigie-des-simpsons</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/des-claviers-et-des-souris-a-leffigie-des-simpsons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[Clavier]]></category>
		<category><![CDATA[Collection]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Les Simpsons]]></category>
		<category><![CDATA[Souris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Voici une collection de claviers et de souris à l&#8217;effigie des simpsons réalisée par bigbadtoystore. Il existe trois modèles différent, un model avec Homer un autre avec Lisa et un dernier avec toute la famille. Personnellement je dirai qu’un model avec Bart aura sa clientèle. (Les claviers sont a 49.99$ et les souris à 34.99$) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une collection de claviers et de souris  à l&#8217;effigie  des simpsons réalisée par <a title="bigbadtoystore.com" href="http://www.bigbadtoystore.com/bbts/menu.aspx?menu=259&amp;company=894" target="_self">bigbadtoystore</a>.  Il existe trois modèles différent, un model avec Homer un autre avec Lisa et un dernier avec toute la famille. Personnellement je dirai qu’un model avec  Bart aura sa clientèle. (Les claviers sont a 49.99$ et les souris à 34.99$)</p>
<p style="text-align: center;"><a title="clavier Homer de geekenbref, sur Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/41822763@N07/4555298634/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3290/4555298634_4c1f369a0f.jpg" alt="clavier Homer" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="clavier Lisa de geekenbref, sur Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/41822763@N07/4554668711/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3003/4554668711_aac5235140.jpg" alt="clavier Lisa" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="calvier Famille de geekenbref, sur Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/41822763@N07/4555298612/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3373/4555298612_0618ec9ab4.jpg" alt="calvier Famille" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Souris Homer de geekenbref, sur Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/41822763@N07/4555298706/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3498/4555298706_180c3c8e87.jpg" alt="Souris Homer" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="souris Lisa de geekenbref, sur Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/41822763@N07/4555298662/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4051/4555298662_d3e89be930.jpg" alt="souris Lisa" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Souris Famille de geekenbref, sur Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/41822763@N07/4554668801/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3096/4554668801_257202c13b.jpg" alt="Souris Famille" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Visitez <a title="bigbadtoystore.com" href="http://www.bigbadtoystore.com/bbts/menu.aspx?menu=259&amp;company=894" target="_self">bigbadtoystore.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/des-claviers-et-des-souris-a-leffigie-des-simpsons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shoebox &#8211; the Cleaver Little Bag : L’emballage écolo de Puma</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/shoebox-the-cleaver-little-bag-l%e2%80%99emballage-ecolo-de-puma/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=shoebox-the-cleaver-little-bag-l%25e2%2580%2599emballage-ecolo-de-puma</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/shoebox-the-cleaver-little-bag-l%e2%80%99emballage-ecolo-de-puma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Puma]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Puma change l’emballage de ses produits pour un nouvel emballage plus écologique et plus beau (Réalisé par Yves Béhar). Le nouvel emballage nommé Shoebox permettra d’économiser 60% de la consommation d’eau et d’énergie dans le processus de production. Un petit pas pour l’homme et grand pas pour l’écosystème. Regardez la vidéo de présentation du produit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puma change l’emballage de ses produits pour un nouvel emballage plus écologique et plus beau (Réalisé par Yves Béhar). Le nouvel emballage nommé Shoebox permettra d’économiser 60% de la consommation d’eau et d’énergie dans le processus de production. Un petit pas pour l’homme et grand pas pour l’écosystème.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="puma2 de geekenbref, sur Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/41822763@N07/4521335906/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4070/4521335906_55983f7296.jpg" alt="puma2" width="500" height="356" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="puma de geekenbref, sur Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/41822763@N07/4521335892/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2771/4521335892_e2de9f99b9.jpg" alt="puma" width="500" height="374" /></a></p>
<p>Regardez la vidéo de présentation du produit :</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="508" height="309" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vwRulz8hPKI&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="508" height="309" src="http://www.youtube.com/v/vwRulz8hPKI&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/shoebox-the-cleaver-little-bag-l%e2%80%99emballage-ecolo-de-puma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand la réalité augmentée et le tactile multipoint 3D se rencontre</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/quand-la-realite-augmentee-et-le-tactile-multipoint-3d-se-rencontre/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=quand-la-realite-augmentee-et-le-tactile-multipoint-3d-se-rencontre</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/quand-la-realite-augmentee-et-le-tactile-multipoint-3d-se-rencontre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-touch]]></category>
		<category><![CDATA[multipoint]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Le Cubtile est une merveille de technologique qui rassemble la réalité augmentée et le tactile multipoint 3D. Cela pour donner naissance a un dispositif permettant la manipulation 3D d’objets virtuels. Le Cubtile se compose de 5 faces tactiles multitouch avec un nombre illimité de points de contact et une fréquence d&#8217;acquisitions des données allant jusqu&#8217;à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a title="Cubtile" href="http://www.cubtile.com/" target="_self">Cubtile</a> est une merveille de technologique qui rassemble la réalité augmentée et le tactile multipoint 3D. Cela pour donner naissance a un dispositif permettant la manipulation 3D d’objets virtuels. Le <a title="Cubtile" href="http://www.cubtile.com/" target="_self">Cubtile</a> se compose de 5 faces tactiles multitouch avec un nombre illimité de points de contact et une fréquence d&#8217;acquisitions des données allant jusqu&#8217;à 120 Hz.</p>
<p>Voici deux videos :</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10812573&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10812573&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="479" height="292" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/B47mtcEK5Uk&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="479" height="292" src="http://www.youtube.com/v/B47mtcEK5Uk&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Le <a title="Cubtile" href="http://www.cubtile.com/" target="_self">Cubtile</a> est une realisation de la société <a title="Immersion" href="http://www.immersion.fr/" target="_self">Immersion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/quand-la-realite-augmentee-et-le-tactile-multipoint-3d-se-rencontre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sol interactif et multi-touch</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/un-sol-interactif-et-multi-touch/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=un-sol-interactif-et-multi-touch</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/un-sol-interactif-et-multi-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-touch]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="530" height="322" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/spiKgkW1UmI&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="322" src="http://www.youtube.com/v/spiKgkW1UmI&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/un-sol-interactif-et-multi-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

