<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geek En Bref &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://www.geekenbref.com/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekenbref.com</link>
	<description>Upgrade the geek in you</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2011 17:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lenovo IdeaPad Y560d 3D Notebook</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/lenovo-ideapad-y560d-3d-notebook/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lenovo-ideapad-y560d-3d-notebook</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/lenovo-ideapad-y560d-3d-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sophitia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ordinateur portable 3D de Lenovo, IdeaPad Y560d, dispose d&#8217;un écran LCD 1366 x 768 de 15,6 pouces , un processeur Intel Core i7-720QM  à 1,6 GHz, ATI Mobility Radeon HD 5730 1 Go graphiques, et utilise le système  TriDef 3D. Il inclut un logiciel qui permet de convertir des photos et des vidéos 2D en versions 3D , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekenbref.com/wp-content/uploads/2010/07/Lenovo-IdeaPad1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1845" title="Lenovo IdeaPad" src="http://www.geekenbref.com/wp-content/uploads/2010/07/Lenovo-IdeaPad1-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a></p>
<p style="text-align: left;">L&#8217;ordinateur portable <strong>3D</strong> de <strong>Lenovo</strong>, <strong>IdeaPad Y560d</strong>, dispose d&#8217;un écran LCD 1366 x 768 de 15,6 pouces , un processeur Intel Core i7-720QM  à 1,6 GHz, ATI Mobility Radeon HD 5730 1 Go graphiques, et utilise le système  TriDef 3D. Il inclut un logiciel qui permet de convertir des photos et des vidéos 2D en versions 3D , ainsi que des jeux en 3D.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekenbref.com/wp-content/uploads/2010/07/Lenovo-IdeaPad2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1846" title="Lenovo IdeaPad2" src="http://www.geekenbref.com/wp-content/uploads/2010/07/Lenovo-IdeaPad2.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a></p>
<p>L&#8217;IdeaPad Y560d dispose également d&#8217;une mémoire DDR3 de 4 Go, un disque dur de 500 Go 5400 tr / min , un graveur DVD, WiFi b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR et une copie de Windows 7 Home Premium.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekenbref.com/wp-content/uploads/2010/07/Lenovo-IdeaPad11.jpg"><img class="size-full wp-image-1847  aligncenter" title="Lenovo IdeaPad1" src="http://www.geekenbref.com/wp-content/uploads/2010/07/Lenovo-IdeaPad11.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Le prix du Y560d a augmenté via la boutique en ligne de la compagnie. Évalué à 1,399$-200$ plus que prévu initialement, avec un mois de retard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/lenovo-ideapad-y560d-3d-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Mini 210 mis à jour avec de nouveaux couvercles</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/hp-mini-210-mis-a-jour-avec-de-nouveaux-couvercles/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hp-mini-210-mis-a-jour-avec-de-nouveaux-couvercles</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/hp-mini-210-mis-a-jour-avec-de-nouveaux-couvercles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sophitia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[couvercle]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[  Le Mini 210 vient de sortir, avec une certaine mode de nouveaux couvercles, le «cristal blanc» et «preppy rose». Le couvercle et le dessous possèdent un effet 3D où certaines couleurs et nuances apparaissent. Le netbook de 10 pouces sera disponible à partir du 15 Juin pour environ 355 $.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekenbref.com/wp-content/uploads/2010/05/hp-mini-2101.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1714" title="hp mini 210" src="http://www.geekenbref.com/wp-content/uploads/2010/05/hp-mini-2101-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a><a href="http://www.geekenbref.com/wp-content/uploads/2010/05/hpmini2101.jpg"></a> </p>
<p>Le <strong>Mini 210</strong> vient de sortir, avec une certaine mode de nouveaux couvercles, le «cristal blanc» et «preppy rose». Le couvercle et le dessous possèdent un effet 3D où certaines couleurs et nuances apparaissent.<br />
Le netbook de 10 pouces sera disponible à partir du 15 Juin pour environ 355 $.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/hp-mini-210-mis-a-jour-avec-de-nouveaux-couvercles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand la réalité augmentée et le tactile multipoint 3D se rencontre</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/quand-la-realite-augmentee-et-le-tactile-multipoint-3d-se-rencontre/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=quand-la-realite-augmentee-et-le-tactile-multipoint-3d-se-rencontre</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/quand-la-realite-augmentee-et-le-tactile-multipoint-3d-se-rencontre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-touch]]></category>
		<category><![CDATA[multipoint]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Le Cubtile est une merveille de technologique qui rassemble la réalité augmentée et le tactile multipoint 3D. Cela pour donner naissance a un dispositif permettant la manipulation 3D d’objets virtuels. Le Cubtile se compose de 5 faces tactiles multitouch avec un nombre illimité de points de contact et une fréquence d&#8217;acquisitions des données allant jusqu&#8217;à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a title="Cubtile" href="http://www.cubtile.com/" target="_self">Cubtile</a> est une merveille de technologique qui rassemble la réalité augmentée et le tactile multipoint 3D. Cela pour donner naissance a un dispositif permettant la manipulation 3D d’objets virtuels. Le <a title="Cubtile" href="http://www.cubtile.com/" target="_self">Cubtile</a> se compose de 5 faces tactiles multitouch avec un nombre illimité de points de contact et une fréquence d&#8217;acquisitions des données allant jusqu&#8217;à 120 Hz.</p>
<p>Voici deux videos :</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10812573&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10812573&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="479" height="292" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/B47mtcEK5Uk&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="479" height="292" src="http://www.youtube.com/v/B47mtcEK5Uk&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Le <a title="Cubtile" href="http://www.cubtile.com/" target="_self">Cubtile</a> est une realisation de la société <a title="Immersion" href="http://www.immersion.fr/" target="_self">Immersion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/quand-la-realite-augmentee-et-le-tactile-multipoint-3d-se-rencontre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle Nintendo 3DSi, plus de détails au Japon</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/nouvelle-nintendo-3dsi-plus-de-details-au-japon/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nouvelle-nintendo-3dsi-plus-de-details-au-japon</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/nouvelle-nintendo-3dsi-plus-de-details-au-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sophitia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux video]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[connectivité]]></category>
		<category><![CDATA[console portable]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[sans fil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[  Hier, Nintendo a annoncé une nouvelle console portable 3D appelé 3DS ou 3DSi. Nintendo envisage d’ajouter à l&#8217;3DSi un joystick avec retour de force et un accéléromètre. Le nouveau dispositif 3D aura une connectivité sans fil plus rapide et une batterie avec une plus longue durée de vie. Quant à l&#8217;écran, il n’est pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekenbref.com/wp-content/uploads/2010/03/nintendo3dsi1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1556" title="nintendo3dsi" src="http://www.geekenbref.com/wp-content/uploads/2010/03/nintendo3dsi1-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a> </p>
<p>Hier, <strong>Nintendo</strong> a annoncé une nouvelle console portable 3D appelé <strong>3DS</strong> ou <strong>3DSi</strong>. Nintendo envisage d’ajouter à l&#8217;3DSi un joystick avec retour de force et un accéléromètre. Le nouveau dispositif 3D aura une connectivité sans fil plus rapide et une batterie avec une plus longue durée de vie. Quant à l&#8217;écran, il n’est pas plus grand qu’un XL de 4,2 pouces.<br />
Aujourd&#8217;hui, de nouveaux détails ont émergé sur la console au Japon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/nouvelle-nintendo-3dsi-plus-de-details-au-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing caméra 3D</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/boeing-camera-3d/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=boeing-camera-3d</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/boeing-camera-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sophitia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Appareil photo]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Boeing vient d&#8217;annoncer une minuscule caméra 3D qui consomme un dixième de la puissance des systèmes d&#8217;imagerie 3D. Le plus grand inconvénient de l&#8217;appareil photo pour le moment, c&#8217;est qu’il est seulement en mesure de prendre des images fixes, mais Boeing affirme qu&#8217;il va bientôt, ajouter des capacités vidéo 3D. Les détails sont par ailleurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekenbref.com/wp-content/uploads/2010/03/photon-3d.jpg"><img class="size-medium wp-image-1483  aligncenter" title="photon-3d" src="http://www.geekenbref.com/wp-content/uploads/2010/03/photon-3d-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Boeing vient d&#8217;annoncer une minuscule caméra 3D qui consomme un dixième de la puissance des systèmes d&#8217;imagerie 3D.<br />
Le plus grand inconvénient de l&#8217;appareil photo pour le moment, c&#8217;est qu’il est seulement en mesure de prendre des images fixes, mais Boeing affirme qu&#8217;il va bientôt, ajouter des<br />
capacités vidéo 3D. Les détails sont par ailleurs assez difficile à trouver, comme on<br />
pourrait s&#8217;y attendre, y compris les prix.</p>
<p style="text-align: left;">via [<a href="http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&amp;item=1107"target="_blank">boeing</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/boeing-camera-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVIDIA Tegra 2 : 4 x la puissance de son prédécesseur</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/nvidia-tegra-2-4-x-la-puissance-de-son-predecesseur/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nvidia-tegra-2-4-x-la-puissance-de-son-predecesseur</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/nvidia-tegra-2-4-x-la-puissance-de-son-predecesseur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sophitia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[appareil mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[Cortex-A9]]></category>
		<category><![CDATA[dual-core]]></category>
		<category><![CDATA[Flash player]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[SoC]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[NVIDIA CEO a annoncé aujourd&#8217;hui la nouvelle Tegra SoC qui ciblera les tablettes, les smartphones et autres appareils mobiles. Construit avec la technologie 40nm, Tegra 2 (250) comporte huit processeurs indépendants, notamment le dual-core ARM Cortex-A9 processeur cadencé jusqu&#8217;à 1 GHz qui est peut-être quatre fois plus rapide que son prédécesseur, tout en conservant une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekenbref.com/wp-content/uploads/2010/01/NVIDIA_CEO_Tegra_2_04.jpg"><img class="size-medium wp-image-1169  aligncenter" title="NVIDIA_CEO_Tegra_2_04" src="http://www.geekenbref.com/wp-content/uploads/2010/01/NVIDIA_CEO_Tegra_2_04-300x162.jpg" alt="" width="300" height="162" /></a></p>
<p style="text-align: left;">NVIDIA CEO a annoncé aujourd&#8217;hui la nouvelle Tegra SoC qui ciblera les tablettes, les smartphones et autres appareils mobiles.<br />
Construit avec la technologie 40nm, Tegra 2 (250) comporte huit processeurs indépendants, notamment le dual-core ARM Cortex-A9 processeur cadencé jusqu&#8217;à 1 GHz qui est peut-être quatre fois plus rapide que son prédécesseur, tout en conservant une faible consommation. Tegra 2 prend en charge les jeux 3D avec interface utilisateur 3D, lecteur vidéo HD 1080p, accélération Flash Player 10.1, et est capable d&#8217;alimenter des appareils avec des tailles d&#8217;écran de 5 à 15 pouces.<br />
Selon la compagnie, Tegra 2 a obtenu plus de cinquante victoires de design, et la Tegra-smartphone va probablement apparaître plus tard cette année.</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/nvidia-tegra-2-4-x-la-puissance-de-son-predecesseur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la Projection 3D et de l’architecture vraiment spéciale</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/de-la-projection-3d-et-de-l%e2%80%99architecture-vraiment-speciale/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=de-la-projection-3d-et-de-l%25e2%2580%2599architecture-vraiment-speciale</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/de-la-projection-3d-et-de-l%e2%80%99architecture-vraiment-speciale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Projecteur]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Une compagnie de design des Pays-Bas-based, NuFormer Digital Media, nous présente son projet de projection 3D sur des bâtiments. Conçu spécialement pour s&#8217;adapter à tous types de façades de bâtiment et à n&#8217;importe quelle taille. Pour la projection la compagnie utilise un ensemble de projecteurs vraiment puissant. NuFormer Digital Media permet aux utilisateurs de transformer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une compagnie de design des Pays-Bas-based, NuFormer Digital Media, nous présente son projet de projection 3D sur  des bâtiments. Conçu spécialement pour s&#8217;adapter à tous types de façades de bâtiment et à n&#8217;importe quelle taille. Pour la projection la compagnie utilise un ensemble de projecteurs vraiment puissant. NuFormer Digital Media permet aux utilisateurs de transformer un espace public extérieur en une expérience virtuelle vivante. Pensez aux applications qu’on pourra faire avec de la projection 3D de se genre. On peut l’utiliser pour la publicité, les lancements de produits, conférences, concerts, festivals…etc. Il s&#8217;agit d&#8217;un tout nouveau média attendent d&#8217;être exploitées.</p>
<p>Regardez les photos et la vidéo :</p>
<p style="text-align: center;"><a title="De la Projection 3D et de l’architecture de geekenbref, sur Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/41822763@N07/4101325764/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2557/4101325764_c85593cf33.jpg" alt="De la Projection 3D et de l’architecture" width="500" height="282" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="De la Projection 3D et de l’architecture de geekenbref, sur Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/41822763@N07/4101325812/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2439/4101325812_d7725be510.jpg" alt="De la Projection 3D et de l’architecture" width="500" height="288" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="De la Projection 3D et de l’architecture de geekenbref, sur Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/41822763@N07/4101325876/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2792/4101325876_8e24a340fa.jpg" alt="De la Projection 3D et de l’architecture" width="500" height="284" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="524" height="302" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4238052&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="524" height="302" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4238052&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/de-la-projection-3d-et-de-l%e2%80%99architecture-vraiment-speciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FaceId – Un system de sécurité avec reconnaissance faciale</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/faceid-%e2%80%93-un-system-de-securite-avec-reconnaissance-faciale/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=faceid-%25e2%2580%2593-un-system-de-securite-avec-reconnaissance-faciale</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/faceid-%e2%80%93-un-system-de-securite-avec-reconnaissance-faciale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Tous le monde connait les systèmes de sécurité biométrique qui consiste à numériser des empreintes digitales ou la rétine. La sécurité biométrique est utilisée dans les banques ou dans le gouvernement américain (Selon les films). Voici le tour de la sécurité avec reconnaissance faciale. Le site chinois ChinaVasion.com commercialise ce système de sécurité au grand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="FaceId de geekenbref, sur Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/41822763@N07/4069678780/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2640/4069678780_3e7367c25f.jpg" alt="FaceId" width="531" height="355" /></a></p>
<p>Tous le monde connait les systèmes de sécurité  biométrique qui consiste à numériser des empreintes digitales ou la rétine. La sécurité  biométrique est utilisée dans les banques ou dans le gouvernement américain (Selon les films).  Voici le tour de la sécurité avec reconnaissance faciale. Le site chinois <a title="ChinaVasion.com" href="http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/facial-recognition-time-attendance-system-and-access-door-lock/" target="_self">ChinaVasion.com</a> commercialise ce système de sécurité au grand public pour 447 $US. Je ne sais pas si le system est vraiment stable.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="FaceId de geekenbref, sur Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/41822763@N07/4068922379/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2445/4068922379_9cf44f4100.jpg" alt="FaceId" width="530" height="530" /></a></p>
<p>Regardez la vidéo et jugez par vous même  :</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="531" height="430" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Q_UltDfugrc&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="531" height="430" src="http://www.youtube.com/v/Q_UltDfugrc&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/faceid-%e2%80%93-un-system-de-securite-avec-reconnaissance-faciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo &#8211; Une Sphère Multi-touch interactive</title>
		<link>http://www.geekenbref.com/video-une-sphere-multi-touch-interactive/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video-une-sphere-multi-touch-interactive</link>
		<comments>http://www.geekenbref.com/video-une-sphere-multi-touch-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 14:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-touch]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekenbref.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie Seeper a développé une Sphère Multi-touch interactive. Lorsqu’on touche la sphère on voit comme des vagues de lumières ou d’objets qui se déplacent dans la Seeper. La sphère est présentée dans un spectacle dans le cadre du London Digital Week. Le résultat est vraiment impressionnant : London Digital Week from seeper on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnie <a title="Seeper" href="http://www.seeper.com/" target="_self">Seeper</a> a développé une Sphère Multi-touch interactive. Lorsqu’on touche la sphère on voit comme des vagues de lumières ou d’objets qui se déplacent dans la <a title="Seeper" href="http://www.seeper.com/" target="_self">Seeper</a>. La sphère est présentée dans un spectacle dans le cadre du <a title="London Digital Week" href="http://www.londondigitalweek.com/" target="_self">London Digital Week</a>. Le résultat est vraiment impressionnant :</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Sphere de geekenbref, sur Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/41822763@N07/4049405557/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2699/4049405557_4a71cfbdf3.jpg" alt="Sphere" width="529" height="352" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="530" height="298" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7063106&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="298" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7063106&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/7063106">London Digital Week</a> from <a href="http://vimeo.com/seeper">seeper</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.
</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="530" height="298" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4996865&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="298" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4996865&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekenbref.com/video-une-sphere-multi-touch-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo &#8211; Windows 7 plante en direct à la TV</title>
